Découvrez cette maison de ville rénovée qui allie à la perfection élégance, confort et fonctionnalité. Située dans l'un des quartiers les plus prisés de DDO, cette propriété est idéale pour les familles ou les jeunes actifs en quête d'un cadre de vie moderne, pratique et paisible.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 1.7 x 1.83 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 4.12 x 2.69 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 2.70 x 2.79 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 3.76 x 5.36 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 4.73 x 2.4 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 1.23 x 2.4 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 5.35 x 6.21 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 3.76 x 2.61 M | Sous-sol | Béton |
| Bureau à domicile | 2.59 x 3.83 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 4.20 x 3.0 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 2.28 x 3.14 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 2.70 x 2.81 M | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 2.9 x 1.62 M | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 2.30 x 3.20 M | 2ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 2440 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 4284 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 1 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 248 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |