Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 14.2 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Coin repas | 9.7 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.2 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.9 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.5 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.1 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.8 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 12.11 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 26x39 P |
| La Taille Du Lot | 33207 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2725 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 242 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Zonage | Résidentiel |