Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher | 10.5 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.5 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 3.5 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 8 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9 x 17 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 12 x 27 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 23x28 P |
| La Taille Du Lot | 251 AC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3912 / année |
| Taxes scolaires (2024) | $ 363 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Non navigable, Terrain boisé : feuillus |
| Revêtements | Bois |
| Système d'égouts | Champ d'épuration |
| Approvisionnement en eau | Eau du lac |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Zonage | Forestier, Résidentiel |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Toiture | Tôle |