dimanche, 22 juin, 2025 | 14:00 - 16:00
Idéalement située, cette spacieuse propriété offre 5 chambres à coucher et 2 salles de bain, ainsi qu'un garage. Avec des plafonds de 9 pieds et un terrain de plus de 10 000 pieds carrés, la maison a été entièrement rénovée avec des matériaux de haute qualité, alliant confort, style et fonctionnalité.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 2.19 x 1.8 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 3.6 x 3.4 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 4.53 x 4.3 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 2.6 x 2.4 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 1.1 x 4.94 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 1.64 x 3.18 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 4 x 3.5 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 3.83 x 2.76 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 2.8 x 2.5 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 6.31 x 6.48 M | Sous-sol | PVC |
Salle de bains | 2.38 x 3.25 M | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 3.45 x 4.29 M | Sous-sol | PVC |
Chambre à coucher | 3.31 x 3.72 M | Sous-sol | PVC |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8x13 M |
La Taille Du Lot | 1075.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 7224 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 290 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Privé |