6135 Av. MacDonald, Montréal (Côte-des-Neiges, QC H3X2W9 $999,800

Façade

Façade

Hall d'entrée

Hall d'entrée

Salle de bains

Salle de bains

Réception

Salon

Salon
|
|
Description
Inclusions:
Exclusions : N/A
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 32x36 P |
La Taille Du Lot | 6001 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 6512 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 825 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 19.11 x 17.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 15.3 x 13.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.2 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 17.11 x 11.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 14.11 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.10 x 11.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 15.11 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.9 x 11.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.10 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 14.11 x 9.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 12.10 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.3 x 5.9 P | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 13.11 x 5.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 8.7 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 10.11 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 9.0 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 15.2 x 14.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.0 x 7.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 11.11 x 8.10 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 7.2 x 6.0 P | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 6.1 x 4.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |